Котировки
Курсы валют ЦБ РФ на 15.10.2009
| USD \ 1 Доллар США | 29,4651 руб. |
| EUR \ 1 Евро | 43,8647 руб. |
| UAH \ 10 Украинских гривен | 35,5429 руб. |
| BYR \ 1000 Белорусских рублей | 10,7615 руб. |
| GBP \ 1 Английский фунт стерлингов | 46,9998 руб. |
| AUD \ 1 Австралийский доллар | 26,9311 руб. |
| CAD \ 1 Канадский доллар | 28,6598 руб. |
| CNY \ 10 Китайских юань Жэньминьби | 43,1698 руб. |
| DKK \ 10 Датских крон | 58,9255 руб. |
| ISK \ 100 Исландских крон | 23,8323 руб. |
| JPY \ 100 Японских иен | 33,0345 руб. |
| KZT \ 100 Казахских тенге | 19,5483 руб. |
| NOK \ 10 Норвежских крон | 52,8702 руб. |
| SGD \ 1 Сингапурский доллар | 21,1675 руб. |
| SEK \ 10 Шведских крон | 42,5354 руб. |
| CHF \ 1 Швейцарский франк | 28,9072 руб. |
| TRY \ 1 Новая турецкая лира | 20,3306 руб. |
| XDR \ 1 СДР | 46,7991 руб. |
Учетные цены на драгметаллы ЦБ РФ (15.10.2009)
| Золото | 1 009,85 (0,01) руб./грамм |
| Серебро | 17,04 (0,41) руб./грамм |
| Платина | 1 286,47 (-0,06) руб./грамм |
Основные индексы на 14.10.2009
| РТС | 1 441,24 |
| МВББ | 1 362,86 |
| Dow Jones | 10 015,86 |
Голубые фишки РТС на 14.10.2009
| Северсталь-ао (CHMF) | 8,2500 |
| ЦентрТелеком-ао (ESMO) | 0,5300 |
| ЦентрТелеком-ап (ESMOP) | 0,4300 |
| ДВМП-ао (FESH) | 0,3975 |
| Лукойл-ао (LKOH) | 65,3000 |
| Сбербанк-ао (SBER) | 2,3800 |
| Газпром нефть-ао (SIBN) | 5,9000 |
| УМПО-ао (UFMO) | 0,4900 |
| Уфанефтехим-ао (UFNC) | 3,0200 |
| Уралкалий-ао (URKA) | 4,4200 |
| Газпром-ао (GAZP) | 6,8000 |
| Уралсвязьинформ-ао (URSI) | 0,0249 |
| НорНикель-ао (GMKN) | 140,0000 |
| Татнефть-ао (TATN) | 4,7800 |
| Башнефть-ао (BANE) | 13,5000 |
| ВБД ПП-ао (WBDF) | 40,0000 |
| Транснефть-ап (TRNFP) | 940,0000 |
| ЮТК-ао (KUBN) | 0,0755 |
| ВыксунМетЗд-ао (vsmz) | 900,0000 |
| Дорогобуж-ап (DGBZP) | 0,3500 |
| МТС-ао (MTSS) | 7,3000 |
| СевЗапТелеком-ао (SPTL) | 0,4500 |
| СевЗапТелеком-ап (SPTLP) | 0,3550 |
| ВолгаТелеком-ао (NNSI) | 2,2000 |
| ВолгаТелеком-ап (NNSIP) | 1,5000 |
| ЧЦЗ-ао (CHZN) | 2,6450 |
| МотовилихинскиеЗд-ао (MOTZ) | 0,1500 |
| Дальсвязь-ап (ESPKP) | 2,0700 |
| Дальсвязь-ао (ESPK) | 3,0400 |
| СистемаАФК-ао (AFKS) | 0,6400 |
| Соллерс-ао (SVAV) | 14,2500 |
| ТМК-ао (TRMK) | 4,6000 |
| Энел ОГК-5-ао (OGKE) | 0,0895 |
| Магнит-ао (MGNT) | 60,6000 |
| Белон-ао (BLNG) | 0,7225 |
| ОГК-4-ао (OGKD) | 0,0570 |
| ОГК-2-ао (OGKB) | 0,0320 |
| Роснефть-ао (ROSN) | 8,3300 |
| Акрон-ао (akrn) | 28,0000 |
| Распадская-ао (RASP) | 4,1800 |
| Система-Галс-ао (HALS) | 30,5000 |
| Фармстандарт-ао (PHST) | 49,0000 |
| Банк СПб-ао (STBK) | 2,7300 |
| Банк ВТБ-ао (VTBR) | 0,0023 |
| М.Видео-ао (MVID) | 4,2000 |
| Группа ЛСР-ао (LSRG) | 18,7000 |
| РусГидро-ао (HYDR) | 0,0405 |
| ФСК ЕЭС-ао (FEES) | 0,0122 |
| Холдинг МРСК-ао (MRKH) | 0,1130 |
| Ангара ИЦ-ао (ANGA) | 33,9273 |


